Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW JERSEY EVENING (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 NJE-1403 1st: 4787   detail
2023-01-30 NJE-1402 1st: 3616   detail
2023-01-29 NJE-1401 1st: 2776   detail
2023-01-28 NJE-1400 1st: 9009   detail
2023-01-27 NJE-1399 1st: 8369   detail
2023-01-26 NJE-1398 1st: 5351   detail
2023-01-25 NJE-1397 1st: 6357   detail
2023-01-24 NJE-1396 1st: 8367   detail
2023-01-23 NJE-1395 1st: 7238   detail
2023-01-22 NJE-1394 1st: 3680   detail
2023-01-21 NJE-1393 1st: 9132   detail
2023-01-20 NJE-1392 1st: 7665   detail
2023-01-19 NJE-1391 1st: 0330   detail
2023-01-18 NJE-1390 1st: 4680   detail
2023-01-17 NJE-1389 1st: 5874   detail
2023-01-16 NJE-1388 1st: 1564   detail
2023-01-15 NJE-1387 1st: 8911   detail
2023-01-14 NJE-1386 1st: 9556   detail
2023-01-13 NJE-1385 1st: 4126   detail
2023-01-12 NJE-1384 1st: 9718   detail
2023-01-11 NJE-1383 1st: 2286   detail
2023-01-10 NJE-1382 1st: 7678   detail
2023-01-09 NJE-1381 1st: 0413   detail
2023-01-08 NJE-1380 1st: 2627   detail
2023-01-07 NJE-1379 1st: 6778   detail
2023-01-06 NJE-1378 1st: 2197   detail
2023-01-05 NJE-1377 1st: 6316   detail
2023-01-04 NJE-1376 1st: 5031   detail
2023-01-03 NJE-1375 1st: 5106   detail
2023-01-02 NJE-1374 1st: 6328   detail
contact