Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di GUANG ZHOU (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 GZ-1329 1st: 1203   detail
2023-01-30 GZ-1328 1st: 2751   detail
2023-01-29 GZ-1327 1st: 0904   detail
2023-01-28 GZ-1326 1st: 3077   detail
2023-01-27 GZ-1325 1st: 4792   detail
2023-01-26 GZ-1324 1st: 2416   detail
2023-01-25 GZ-1323 1st: 7198   detail
2023-01-24 GZ-1322 1st: 8746   detail
2023-01-23 GZ-1321 1st: 2557   detail
2023-01-22 GZ-1320 1st: 3331   detail
2023-01-21 GZ-1319 1st: 1160   detail
2023-01-20 GZ-1318 1st: 3715   detail
2023-01-19 GZ-1317 1st: 5806   detail
2023-01-18 GZ-1316 1st: 8142   detail
2023-01-17 GZ-1315 1st: 5969   detail
2023-01-16 GZ-1314 1st: 8575   detail
2023-01-15 GZ-1313 1st: 2172   detail
2023-01-14 GZ-1312 1st: 0033   detail
2023-01-13 GZ-1311 1st: 6620   detail
2023-01-12 GZ-1310 1st: 3767   detail
2023-01-11 GZ-1309 1st: 6740   detail
2023-01-10 GZ-1308 1st: 5262   detail
2023-01-09 GZ-1307 1st: 2380   detail
2023-01-08 GZ-1306 1st: 9043   detail
2023-01-07 GZ-1305 1st: 8294   detail
2023-01-06 GZ-1304 1st: 5647   detail
2023-01-05 GZ-1303 1st: 3469   detail
2023-01-04 GZ-1302 1st: 9501   detail
2023-01-03 GZ-1301 1st: 2544   detail
2023-01-02 GZ-1300 1st: 6841   detail
contact